Dose à l’utérus des principaux examens courants de radiodiagnostic
Mis a jour le 01/04/2025
Etat des connaissances
Utérus dans le faisceau des radiations (données de l’IRSN)
| Radiologie conventionnelle | Intervalles de dose utérine (mGy) |
| Abdomen | [0,5 – 2] |
| Pelvis | [0,5 – 3,5] |
| Rachis lombaire | [1,5 – 7] |
| Urographie veineuse | [1,5 – 3] |
| Lavement baryté | [6 – 8] |
| Bassin+rachis lombo-sacré | [9 -10] |
| Scanner | intervalles de dose utérine (mGy) |
| Abdomen + Pelvis | [5 – 36] |
| Rachis lombaire | [20 – 40] |
Utérus en dehors du faisceau des radiations (données de la CIPR)
| Examens radiographiques classiques | Dose utérine
Moyenne (mGy) |
Dose utérine
Maximale (mGy) |
| Thorax | <0,01 | <0,01 |
| Crâne | <0,01 | <0,01 |
| Rachis dorsal | <0,01 | <0,01 |
| Examen radioscopiques | Dose utérine
Moyenne (mGy) |
Dose utérine
Maximale (mGy) |
| Transit baryté (TOGD) | 1,1 | 5,8 |
| Scanner | Dose utérine
Moyenne (mGy) |
Dose utérine
Maximale (mGy) |
| Thorax | 0,06 | 0,96 |
| Tête | <0,005 | <0,005 |